SAFIRE - Bullet Kamera 4G
Eigenständiger Sicherheitsstandort - Kein Internet, kein Strom. Dieses 4MP solarbetriebene GSM Videoüberwachungs-Set, mit integrietem Solar-Panel und mitgelieferten Batterie wird in Bereichen eingesetzt, die sich nicht für die Installation von Kabelnetzen und Stromleitungen eignen, oder für Szenen, die eine schwierige Umgebung darstellen und eine hohe Stabilität der Geräte erfordern. Es kann zur Überwachung von Farmen, Stromkabeln, Wasser- und Flusssystemen, Ölpipelines und größeren Waldgebieten eingesetzt werden. Es kann auch in temporären Überwachungsbereichen eingesetzt werden, z.B. bei Großwettbewerben, öffentlichen Veranstaltungen, temporären Verkehrskontrollen und in städtischen Baugebieten.
Produkthighligts:
- Erfasst den menschlichen Körper mittels Körpertemperatursensibles passiv Infrarot (PIR)
- Standalone mit integrierten Solar-Modul, Mast-Halterung und im Lieferumfag enthaltene Batterie
- Hohe 4MP Auflösung
- Effiziente H.265+
- Echtzeit Sicherheit mit integriertem 2-Weg Audio
- Wasser und Staub resistent (IP66)
- Fernzugriff und Steuerung per Safire-Connect APP
Technische Daten:
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/1.3" Progressive Scan CMOS |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/3 s to 1/100,000 s |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Tag / Nacht | Mechanischer IR Sperrfilter |
Objektiv | |
Objektiv Typen | festes Objektiv, 4 und 6 mm optional |
Brennweite & FOV | 4 mm, horizontal FOV: 83.7°, Senkrecht FOV: 44°, diagonal FOV: 99.5°, 6 mm, horizontal FOV: 51.8°, Senkrecht FOV: 27.9°, diagonal FOV: 60.5° |
Iris Typ | Fixed |
Blende | F1.6 |
Objektiv-Fassung | M12 |
Illuminator | |
Infrarot Reichweite - Full Power Modus | Bis zu 30 m |
Wellenlänge | 850 nm |
Low Power Modus | Bis zu 10 m |
Smart Zusatz Licht | Ja |
Video | |
Ma. Auflösung | 2688 × 1520 |
Haupt-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: : H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps |
H.264 Typen | Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.264+: Full consumption mode: Hauptprofil |
H.265 Typen | Haupt-Profil H.265+: Full consumption mode: Haupzprofil |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.265 Codierung |
Regionen von Interesse (ROI) | 1 fester Bereiche für den Haupt-Profil |
Audio | |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Environment Noise Filtering | Yes/td> |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
Audio Bit Rate | G.711ulaw/G.711alaw) 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC) |
Netzwerk | |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 6 Kanäle |
API | EZVIZ |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ANR |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzer Profile: administrator, Betreiber und Benutzer |
Netwerk/Speicher | Auto Network Replenishment-Technologie (ANR) |
Client | Hik-Connect (low Power mode unterstützt), Hik-central Professional |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE 10+ Plug-in free Liveansicht: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Mobile Kommunikation | |
SIM Card Type | MicroSIM |
Frequenz 4G | LTE-TDD: Band 38/40/41 LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: band 3/5/8 |
4G Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Bild | |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 120 dB |
Tag / Nacht Modus | Day, Night, Auto, Kalender |
Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Distortion Korrektur |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Drehungs Modus, Saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
PIR | |
PIR Reichweite | Bis 10 Meter |
Schnittstellen | |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Built-in Speicherkarte slot, Unterstützt microSD card, Bis zu 256 GB; Built-in 64 GB eMMC Speicherung |
Mikrofon | Ja |
Lautsprecher | Ja |
Hardware reset | Ja |
Ereignisse | |
Basic Ereignis | PIR, Ausnahmen |
Linkage | Alarmauslösung, Upload notify surveillance center, E-mail Versand, Ereignissgesteuerte Aufzeichnung, trigger Erfassung |
Allgemein | |
Firmware Version | V5.5.120 |
Allgemein Funktionen | Anti-Flimmer-Filter, Herzfrequenz, Spiegel, Privatzonenmasken, flash log, Passwort Reset via email, Pixelzähler |
Software Reset | Ja |
Startup und Arbeitstemperaturen | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Schnittstellen | Power supply interface: microUSB Extened solar panel: Ø 3.5 mm, 5 VDC |
Stromversorgung | 5 VDC ± 10%, reverse polarity protection Standby Stromverbrauch: 1.85 mW (bei 4G Übertragung) Standardmässig: 40 mW Max. power consumption: 4.8 W |
Masse | 245.8 mm × 156 mm × 214 mm (9.7" × 6.1" × 8.4") |
Verpackungs-Masse | 730 mm × 722 mm × 285 mm (28.7" × 28.4" × 11.2") |
4G Kamera | Za. . 1235 g (2.7 lb.) |
Gewicht eingepackt | Za. Eingepackt 1890 g (4.2 lb.) |
Lagerung | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 131 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Solar Modul | Dimension: 205.1 mm × 145.1 mm × 2.35 mm (8.1" × 5.7" × 0.1") Standard output consumption: 5 W Standard testing condition: AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m2, SMQ + 12% |
Akkumulator | |
Batterie-Typ | Ternary lithium |
Kapazität | 10 Ah |
Max. Ladespannung | 4.25 V |
Betriebstemperatur | Laden: 0 °C bis 50 °C (32 °F to 122 °F) |
Batterie Voltage | 3.0 V to 4.2 V im Lieferumfag enthalten |
Batterie Autonomie | Niedriger Verbrauch Echt-Zeit Modus: 1 Tag (at the rate of one-hour alarm and remote live view per day) Wakeup Modus: 7 Tage (at the rate of 1.67-hour remote live view per day) |
Battery Life | Mehr als 500 Zyklen |
Batterie Gewicht | Za. 4.5 kg (9.9 lb.) |
Ladung | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (deviation: ± 5 °C) |
Entladung | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (deviation: ± 5 °C) |
Genehmigungen | |
Schutzklasse | B |
Schutzgrad | IP66 (IEC 60529-2013) |
Lieferumfang:
- SAFIRE 4G-Bulletkamera
- Gebrauchsanweisung
- Innensechskantschlüssel
- Installationsvorlage
- Sonnenkollektor
- wiederaufladbare Lithium-Batterie
- Wandhalterung
Details zu SAFIRE - Bullet Kamera 4G
Hersteller:
Gewicht:
Empfohlenes Zubehör zu SAFIRE - Bullet Kamera 4G
Bewertungen für SAFIRE - Bullet Kamera 4G
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Haben Sie Fragen zu SAFIRE - Bullet Kamera 4G - Kontaktieren Sie unsere Experten
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
- Persönliche Beratung
- Geschulter Fachexperte
- Schnelle Antwort
- 20 Jahre Erfahrung