Ubiquiti Unifi Access Card / UA-Card - 20pack
Ubiquiti Unifi Access Card / UA-Card - 20pack…
56,65 CHF
(1) Aufzugsnabe
(1) G2-Leser
(2) 2-Draht-PoE-Extender
(10) Zugangskarten
Technische Spezifikationen
UA-Hub-Elevator Mechanical | |
---|---|
Maße | 129,3 x 244,7 x 33,6 mm (5,1 x 9,6 x 1,3") |
Gewicht | 537 g (1,2 Pfund) |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Montagematerial | Polycarbonat |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (4) 10/100/1000 Base-T |
Verwaltungsschnittstelle | (1) 10/100/1000 Base-T |
Power-Methode | PoE++ |
Max. Energieverbrauch | 7 W (ohne PoE-Ausgang) |
PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, 1,2 A |
PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 42 W |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8kV, Kontakt: ±4kV |
Digitale Eingabe | (6) Fahrzeugposition Auf/Ab/Stopp/Vollständig/Tür offen/Tür geschlossen (1) Notfall |
Ausgänge | (18) Relaisnennwert 30 V DC/2A |
LEDs | System: weiß/blau/rot. Ausgangsrelais: weiß |
Tasten | (1) Auf die Werkseinstellungen zurückgesetzte Klemmenblöcke |
Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
UACC-Extender-2Wire-Tx/Rx Mechanisch | |
Maße | 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1") |
Gewicht | PoE-Eingang: 77 g (2,7 oz) PoE-Ausgang: 79 g (2,8 oz) |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Montagematerial | Polycarbonat |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
Verwaltungsschnittstelle | (1) 10/100 MbE |
Power-Methode | PoE++ |
Max. Energieverbrauch | 3 W (ohne PoE-Ausgang) |
PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, max. 1,2A |
PoE-Ausgang | (1) PoE+, 48 V DC, 0,72 A |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8kV, Kontakt: ±4kV |
LED | Weiß |
Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
UA-G2 Mechanisch | |
Maße | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") |
Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) |
Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
Montage | In der Wand, Verteilerkasten |
Wetterfest | IP55 |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port |
Konnektivität | BLE 4.1 |
Power-Methode | PoE UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2-Netzteil |
Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC |
Max. Energieverbrauch | 5W |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
Sensoren | Näherungssensor |
Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W |
LEDs | R/G/B/W |
Taste | (1) Werksreset |
NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
NFC-Lesereichweite | < 30 mm |
NFC-Standards | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
NFC-Technologie | NFC-Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Betriebsumgebung | Verwendung im Freien |
Betriebstemperatur | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden |
UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Stufe I Leitungssicherheit: Stufe I Ausdauer: Stufe I Standby-Leistung: Stufe I |
UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Das Gerät soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klassen 2 und 3 entsprechen. |
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Kabel 5e-Verkabelung ist die empfohlene Mindestleistungskategorie. Die verwendete Leistungsklasse sollte mit der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit übereinstimmen. Der minimal zulässige Leiterquerschnitt für die Verbindung zwischen dem PSE oder Leistungsinjektor und dem PD beträgt 26 AWG (0,13 mm 2 ) für Patchkabel 24 AWG (0,21 mm 2 ) für horizontales oder Steigkabel. |
CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenzuordnung: I |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Dokumentnummer sowie Ausstellungsdatum und/oder Revisionsstand | UA-G2/UA-G2-Schwarz, V02 |
LED | |
System | Stetig blau: Adoptiert/Gerät ist bereit. Stetig weiß: Übernahme steht aus. Weiß/blau blinkend: Firmware wird aktualisiert . Rot blinkend: Notsperre |
UA-Karte mechanisch | |
Maße | 85,6 x 54 x 0,8 mm (3,4 x 2,1 x 0,03") |
Gewicht | 5 g (0,18 Unzen) |
Format | ISO 7810 ID-1 |
NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
NFC-Technologie | ISO/IEC 14443 Typ A MIFARE DESFire UniFi Access Proprietäres Sicherheitsprotokoll |
Hersteller:
Gewicht:
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
Unsere Webseite verwendet Cookies.
Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutzhinweis