UniFi Zutrittslösungen
Artikel-Nr.192543
51,70 CHF
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 84 x 84 x 40,8 mm (3,3 x 3,3 x 1,6 Zoll) |
| Gewicht | 165 g |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas, Aluminiumlegierung |
| Montagematerial | Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Montage | Wand, Gerätedose, Anschlussdose |
| Wetterfestigkeit | IP55 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Anschluss |
| Konnektivität | BLE 4.1 NFC |
| Leistungsmethode | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 4457 V Gleichstrom |
| Max. Stromverbrauch | 5 W |
| Sensor | (12) Kapazitive Tasten |
| Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 1W |
| LEDs | (1) Statusleuchte (12) Tastenbeleuchtung |
| Taste | (1) Werksreset |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | < 30 mm |
| NFC-Technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa (nur ID) NFC-Forum-Tags T1T, T2T, T3T, T4T und T5T ECP 2.0 |
| Betriebsumgebung | Außenbereich |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
| Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden. |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Dokumentnummer und Ausgabedatum bzw. Revisionsstand | UA-G3-Flex V01 |
| Software | |
| Verwaltungsanwendung | UniFi Access: Version 3.0.15 und höher |
Hersteller:
Gewicht:
Lagerort:
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
check_circle
check_circle