Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor
Artikel-Nr. 231341 EAN 8100846955310
Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor
Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor
Deckenmontierbarer WiFi-7-AP mit 6-GHz-Unterstützung, 2,5-GbE-Uplink und 9,3-Gbit/s-Over-the-Air-Geschwindigkeit.
WiFi 7 mit 6 GHz-Unterstützung
140 m² (1.500 ft²) Abdeckung
Über 300 angeschlossene Geräte
Stromversorgung über PoE+
2,5-GbE-Uplink
Technische Spezifikationen
Mechanisch | ||
---|---|---|
Maße | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8") | |
Gewicht | 680 g (1,5 Pfund) | |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Metall | |
Montagematerial | Montagehalterung: Edelstahl (SUS304) Trägerplatte: verzinkter Stahl (SGCC) | |
Hardware | ||
Netzwerkschnittstelle | (1) 2,5-GbE-RJ45-Port | |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet | |
Power-Methode | PoE+ | |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch | |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom | |
Max. Energieverbrauch | 21W | |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 22 dBm 26 dBm 23 dBm | |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 2 x 2 2 x 2 | |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s, 2882 Mbit/s, 5765 Mbit/s | |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 6 dBi 5,8 dBi | |
LEDs | Weiß Blau | |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt | |
Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) | |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend | |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC | |
Software | ||
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 pro Radio | |
VLAN | 802.1Q | |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer | |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt | |
Gleichzeitige Clients | 300+ | |
Unterstützte Datenraten | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11n | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbit/s bis 5,7 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
Bewerbungsvoraussetzungen | ||
UniFi-Netzwerk | Version 8.0.7 und höher | |
UniFi-Betriebssystem | Version 3.2 und höher |
Empfohlenes Zubehör zu Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor
Bewertungen für Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Haben Sie Fragen zu Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE5000 &bull 2x2 &bull Outdoor &bull 2,5 GbE &bull UniFi &bull U7-Outdoor - Kontaktieren Sie unsere Experten
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
- Persönliche Beratung
- Geschulter Fachexperte
- Schnelle Antwort
- 20 Jahre Erfahrung